2016年12月5日全国主要城市铜市场价格汇总


发布时间:

2016-12-01

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 47,000-47,020 元/吨 560 12-05 含税
广东现货 1#铜 1# 46,950-47,150 元/吨 600 12-05 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 47,025-47,045 元/吨 560 12-05 含税
上海现货 1#铜 1# 46,600-47,100 元/吨 530 12-05 含税
上海现货 平水铜 - 46,600-47,050 元/吨 525 12-05 含税
上海现货 升水铜 - 46,620-47,100 元/吨 525 12-05 含税
上海地区 1#铜 1# 46,900-47,000 元/吨 600 12-05 含税
长江有色网 1#铜 1# 46,940-47,020 元/吨 580 12-05 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 43,300-43,500 元/吨 1,000 12-05 不含税
物贸现货 1#铜 1# 46,930-47,100 元/吨 810 12-05 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 47,010-47,010 元/吨 560 12-05 含税
坤泰市场 1#铜 1# 47,000-47,020 元/吨 560 12-05 含税
济南现货 1#铜 1# 47,000-47,000 元/吨 600 12-05 含税
沈阳现货 1#铜 1# 47,100-47,100 元/吨 600 12-05 含税
北京现货 1#铜 1# 47,050-47,050 元/吨 600 12-05 含税
天津现货 1#铜 1# 47,050-47,050 元/吨 600 12-05 含税
无锡现货 1#铜 1# 47,050-47,050 元/吨 600 12-05 含税
西安现货 1#铜 1# 47,100-47,100 元/吨 600 12-05 含税
重庆现货 1#铜 1# 47,100-47,100 元/吨 600 12-05 含税
广州现货 1#铜 1# 47,060-47,060 元/吨 600 12-05 含税
武汉现货 1#铜 1# 47,050-47,050 元/吨 600 12-05 含税
昆明现货 1#铜 1# 47,150-47,150 元/吨 600 12-05 含税

 

电话:130-0591-2683 

传真:0771-3292565

E-mail:136022101@qq.com

地址:中国南宁高新产业技术开发区高新四路9号和泰科技园607号

关注公众号
关注公众号

©2023 广西南宁晟瑞冶化技术有限公司  SEO  营业执照

网站建设:中企动力  南宁

南宁晟瑞冶化技术

公共信息安全
工商网络
不良信息举报中心
广西互联网协会