2016年11月23日中国电解钴市场价格
发布时间:
2016-12-01
| 单位:元/吨 | ||||
| 地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
| 甘肃 | 99.8% | 226000 | 232000 | 平 |
| 上海 | 225000 | 232000 | 平 | |
| 山东 | 226000 | 233000 | 平 | |
下一页
下一页
更多资讯
分享到
2016年11月23日中国电解钴市场价格
发布时间:
2016-12-01
| 单位:元/吨 | ||||
| 地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
| 甘肃 | 99.8% | 226000 | 232000 | 平 |
| 上海 | 225000 | 232000 | 平 | |
| 山东 | 226000 | 233000 | 平 | |
下一页
下一页
分享到